2015年人才招聘考核总成绩

姓名

岗位

编号

准考

证号

笔试成绩
(权重40%)
学业综合成就测评成绩(权重10%) 专业技能测试成绩(权重50%) 总成绩 备注
龚威 GGJC GG07 62.00 46.00 88.20 73.50
黄飞 GGJC GG04 46.00 40.00 85.00 64.90
荀思杭 GGJC GG09 56.00 70.00 68.40 63.60
田俊龙 GGJC GG02 47.00 55.00 72.20 60.40
殷跃 GGJC GG05 58.00 56.00 60.80 59.20
涂遥 GGJC GG08 46.00 40.50 73.40 59.15
刘立强 GGJC GG10 48.00 35.00 71.60 58.50
陈辰 GGJC GG01 69.00 50.00 48.80 57.00
张陆全 GGJC GG06 50.00 60.00 57.80 54.90
陶云 JMGL JM06 67.00 78.00 80.40 74.80
厉芸 JMGL JM04 70.00 50.00 82.20 74.10
郑君娴 JMGL JM01 57.00 40.00 79.80 66.70
赵秋瑾 JMGL JM02 51.00 43.00 73.60 61.50
吴清华 JMGL JM03 53.00 28.00 73.40 60.70
张龙 RWGL01 RW04 63.00 62.00 83.80 73.30
尚佳 RWGL01 RW03 50.00 49.00 83.20 66.50
余国婷 RWGL01 RW01 54.00 44.00 80.80 66.40
许亚元 RWGL02 RW06 66.00 70.00 81.40 74.10
吴春柳 RWGL02 RW05 71.00 46.00 82.00 74.00
叶玲翠 RWGL02 RW07 63.00 50.00 81.40 70.90
何欢 RWGL02 RW08 63.00 46.00 78.20 68.90
刘琼 RWGL02 RW09 59.00 10.00 76.80 63.00
胡如方 SKGC SK08 56.00 40.00 80.80 66.80
丁志锋 SKGC SK01 53.00 46.50 76.40 64.05
蒋远远 SKGC SK06 52.00 65.00 71.40 63.00
姜丹丹 SKGC SK02 52.00 40.00 73.60 61.60
陈贺 SKGC SK03 55.00 80.00 62.80 61.40
解文辰 SKGC SK04 48.00 37.50 70.40 58.15
侯小单 SKGC SK05 48.00 25.00 70.00 56.70
孙应秋 SKGC SK07 58.00 29.00 0.00 26.10

放弃

试讲

曹申好 XXGC01 XX01 55.00 88.00 77.20 69.40
袁涛 XXGC01 XX02 49.00 70.00 67.40 60.30
王国义 XXGC02 XX04 68.00 65.00 67.82 67.61
邱萌萌 XXGC02 XX05 53.00 85.00 66.16 62.78
高丽娟 XXGC02 XX06 56.00 38.00 60.38 56.39